
Torneo 1v1 En curso
1800-2000

Torneo 1v1 En curso
1800-2000
Bienvenidos al Circuito Latinoamericano, organizado por Nuñez Knight y el equipo del “Circuito Latinoamericano de Age of Empires II”.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | -2 | 2 |
- #5Sep 14 – Sep 21
- #6Sep 14 – Sep 21
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | +2 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -2 | -6 | 0 |
- #7Sep 7 · 01:00 AMMr. Charles
3 - 0
Ux'Nova - #-PNAL | Miller
Libre
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- #11Sep 7 – Sep 14
- #-DS_Gabo
Libre
Grupo D
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- #13Aug 31 – Sep 7
- #-VLC | DeaH
Libre


