
Torneo 1v1 En curso
1600-1800

Torneo 1v1 En curso
1600-1800
Bienvenidos al Circuito Latinoamericano, organizado por Nuñez Knight y el equipo del “Circuito Latinoamericano de Age of Empires II”.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- #1Aug 31 – Sep 7DGHIR | Cacique Campero
2 - 1
DGHIR | Lord Ringo - #2Aug 31 – Sep 7
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 0 |
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | -2 | 2 |
- #15Sep 12 · 11:30 PMDGHIR | Garezo
1 - 2
DS_Le Cuack |Youtube Twitch| - #16Sep 7 – Sep 14

