
Torneo 1v1 En curso
1400-1600

Torneo 1v1 En curso
1400-1600
Bienvenidos al Circuito Latinoamericano, organizado por Nuñez Knight y el equipo del “Circuito Latinoamericano de Age of Empires II”.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | +2 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 0 |
- #3Sep 7 – Sep 14
- #4Sep 13 · 01:00 AMGJ Euphory
2 - 1
TheKillerSoap
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 0 |
- #9Sep 7 – Sep 14
- #10Sep 7 – Sep 14
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | +2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 0 |
- #15Sep 12 · 09:30 PMulivr8
3 - 0
AiM | CanvaL - #16Sep 7 – Sep 14
Grupo D
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | +2 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 0 |
- #21Sep 7 – Sep 14
- #22Sep 10 · 12:00 AMSr. Sam
1 - 2
| ArCas | Sir.Ichiro
Grupo E
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 |
- #27Sep 7 – Sep 14
- #28Sep 7 – Sep 14
Grupo F
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 0 |
- #33Sep 7 – Sep 14
- #34Sep 7 – Sep 14
Grupo G
| # | Participante | PJ | PG | PP | GJ | GG | GP | P Diff | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 | +1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | -2 | -4 | 1 |
- #39Sep 14 – Sep 21
- #-| ArCas | El BrancaS
Libre




