
Torneo 1v1 En curso
Décima División

Torneo 1v1 En curso
Décima División
Los 24 participantes serán divididos en 4 zonas de 6 jugadores cada una por sorteo. Se enfrentarán todos contra todos al mejor de 3 partidas dentro de la misma zona a lo largo de 3 fechas. Los 4 primeros de cada zona pasan a la Llave Principal (16 jugadores). Los 2 últimos de cada zona pasan a la Llave Descenso (8 jugadores). La Llave Principal determinará el campeón, el segundo ascenso directo y las 2 promociones por ascender, en formato de eliminación directa. La Llave Descenso definirá los jugadores que descienden directamente o participan de la promoción por el descenso. Todos los cruces de eliminación directa serán sorteados.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
- #4Aug 24 – Sep 6
- #5Aug 24 – Sep 6
- #6Aug 24 – Sep 6
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
- #34Aug 24 – Sep 6
- #35Aug 24 – Sep 6
- #36Aug 24 – Sep 6
Grupo D
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
- #49Aug 24 – Sep 6
- #50Aug 24 – Sep 6
- #51Aug 24 – Sep 6

