
Torneo 1v1 En curso
Décima División

Torneo 1v1 En curso
Décima División
Los 24 participantes serán divididos en 4 zonas de 6 jugadores cada una por sorteo. Se enfrentarán todos contra todos al mejor de 3 partidas dentro de la misma zona a lo largo de 3 fechas. Los 4 primeros de cada zona pasan a la Llave Principal (16 jugadores). Los 2 últimos de cada zona pasan a la Llave Descenso (8 jugadores). La Llave Principal determinará el campeón, el segundo ascenso directo y las 2 promociones por ascender, en formato de eliminación directa. La Llave Descenso definirá los jugadores que descienden directamente o participan de la promoción por el descenso. Todos los cruces de eliminación directa serán sorteados.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -5 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | -6 | 2 |
- #13Oct 5 – Oct 18
- #14Oct 5 – Oct 18
- #15Oct 5 – Oct 18
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -3 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 |
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | -8 | 0 |
- #43Oct 5 – Oct 18
- #44Oct 5 – Oct 18
- #45Oct 5 – Oct 18
Grupo D
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -4 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | -4 | 3 |
- #58Oct 5 – Oct 18
- #59Oct 5 – Oct 18
- #60Oct 5 – Oct 18

