
Torneo 1v1 En curso
Quinta División

Torneo 1v1 En curso
Quinta División
Los 24 participantes serán divididos en 4 zonas de 6 jugadores cada una por sorteo. Se enfrentarán todos contra todos al mejor de 3 partidas dentro de la misma zona a lo largo de 3 fechas. Los 4 primeros de cada zona pasan a la Llave Principal (16 jugadores). Los 2 últimos de cada zona pasan a la Llave Descenso (8 jugadores). La Llave Principal determinará el campeón, el segundo ascenso directo y las 2 promociones por ascender, en formato de eliminación directa. La Llave Descenso definirá los jugadores que descienden directamente o participan de la promoción por el descenso. Todos los cruces de eliminación directa serán sorteados.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
- #7Sep 7 – Sep 20
- #8Sep 7 – Sep 20
- #9Sep 7 – Sep 20
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
- #19Aug 30 · 05:00 PM
- #20Aug 30 · 10:00 PMAPs | fleita
2 - 1Juje14 - #21Sep 5 · 01:00 AM
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 |
- #37Sep 7 – Sep 20
- #38Sep 7 – Sep 20
- #39Sep 7 – Sep 20
Grupo D
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 |
- #49Sep 6 · 05:00 PM
- #50Aug 24 – Sep 6Rocker_
0 - 2Wololooo - #51Aug 30 · 08:00 PMTiranosaurio
2 - 1
Zy.Esplendido

