
Torneo 1v1 En curso
Segunda Division

Torneo 1v1 En curso
Segunda Division
Los 16 participantes serán divididos en 4 zonas de 4 jugadores cada una por sorteo. Se enfrentarán todos contra todos al mejor de 3 partidas dentro de la misma zona a lo largo de 6 fechas. Los 2 primeros de cada zona pasan a la Llave Principal (8 jugadores). Los 2 últimos de cada zona pasan a la Llave Descenso (8 jugadores). La Llave Principal determinará el campeón, el segundo ascenso directo y las 2 promociones por ascender, en formato de eliminación directa. La Llave Descenso definirá los jugadores que descienden directamente o participan de la promoción por el descenso. Todos los cruces de eliminación directa serán sorteados.
Grupo A
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- #1Aug 23 · 01:00 AM
- #2Aug 22 · 01:15 AMEl_Ti_Rex
1 - 2
ddx
Grupo B
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
- #15Aug 24 – Sep 6
- #16Aug 24 – Sep 6
Grupo C
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- #25Aug 21 · 12:00 AMXEVER | CaboBV
1 - 2
DS_Kvothe - #26Aug 21 · 07:00 PM
Grupo D
| # | Participante | PJ | PG | PP | G Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
- #37Aug 23 · 03:00 PM
- #38Aug 14 · 11:00 PMPNAL | Miller
2 - 0
XEVER | Tatengue_


