25 miembros Este clan no acepta solicitudes
| # | Jugador | Rol | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #457 | 2,114 | 2,140 | +3 | 👤 Miembro | |
| 2 | #514 | 2,090 | 2,090 | +2 | 👤 Miembro | |
| 3 | #1,145 | 1,883 | 1,936 | +8 | 👤 Miembro | |
| 4 | #2,293 | 1,866 | 1,966 | +1 | 👤 Miembro | |
| 5 | #2,650 | 1,832 | 1,846 | -1 | 👤 Miembro | |
| 6 | #1,826 | 1,761 | 1,984 | -3 | 👤 Miembro | |
| 7 | #1,985 | 1,739 | 1,867 | -3 | 👤 Miembro | |
| 8 | #4,258 | 1,718 | 1,727 | -1 | 👤 Miembro | |
| 9 | #7,079 | 1,600 | 1,600 | +5 | 👤 Miembro | |
| 10 | #3,470 | 1,587 | 1,706 | +2 | 👤 Miembro | |
| 11 | #4,152 | 1,535 | 1,629 | +3 | 👤 Miembro | |
| 12 | #4,560 | 1,511 | 1,741 | -3 | 👤 Miembro | |
| 13 | #4,558 | 1,511 | 1,582 | -1 | 👑 Líder | |
| 14 | #5,174 | 1,473 | 1,525 | +2 | 👤 Miembro | |
| 15 | #7,084 | 1,380 | 1,515 | -5 | 👤 Miembro | |
| 16 | #8,472 | 1,310 | 1,442 | +1 | 👤 Miembro | |
| 17 | #17,015 | 1,114 | 1,180 | -1 | 👤 Miembro | |
| 18 | #27,723 | 940 | 978 | +1 | 👤 Miembro | |
| 19 | - | - | - | - | 👤 Miembro | |
| 20 | - | - | - | - | 👤 Miembro | |
| 21 | - | - | - | - | 👤 Miembro | |
| 22 | - | - | - | - | 👤 Miembro | |
| 23 | - | - | - | - | 👤 Miembro | |
| 24 | - | - | - | - | 👤 Miembro | |
| 25 | - | - | - | - | 👤 Miembro |
