DL
👥 128 miembros
[DLEG] DARK_LEGION
El lado Oscuro del AGE UNETE AL DISCORD https://discord.gg/E8GGums9H7
| # | Jugador | Rol | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #446 | El Diablo Loko (DL | Anubis Killa) | 2,055 | 2,108 | -2 | ⭐ Oficial |
| 2 | #644 | TIO GG 799 (DL | Anubis killa) | 1,966 | 2,000 | +4 | ⭐ Oficial |
| 3 | #1,248 | ArchKoven2025 | 1,813 | 1,818 | +1 | 👤 Miembro |
| 4 | #1,552 | Josemvp (Chupacabras) | 1,763 | 1,776 | +5 | 👤 Miembro |
| 5 | #2,015 | pentrus | 1,700 | 1,710 | +6 | 👤 Miembro |
| 6 | #2,404 | DL | Anubis_Killa | 1,654 | 1,684 | -1 | ⭐ Oficial |
| 7 | #2,612 | Sebasky | 1,632 | 1,822 | +1 | 👤 Miembro |
| 8 | #2,862 | Nedture | 1,611 | 1,631 | +2 | 👤 Miembro |
| 9 | #2,947 | dialchacri | 1,602 | 1,610 | +3 | 👤 Miembro |
| 10 | #3,172 | ZcPeter | 1,585 | 1,657 | -1 | 👤 Miembro |
| 11 | #3,271 | The King Slayer | 1,577 | 1,671 | -1 | 👤 Miembro |
| 12 | #3,608 | Lich (DL | Lich) | 1,551 | 1,576 | +3 | ⭐ Oficial |
| 13 | #4,532 | Steimberg (JefeTherian) | 1,497 | 1,590 | +3 | 👤 Miembro |
| 14 | #4,531 | 10 | 1,497 | 1,510 | -1 | 👤 Miembro |
| 15 | #4,301 | Fer_Amicus | 1,495 | 1,555 | -4 | 👤 Miembro |
| 16 | - | lacpjo LAC | 1,474 | 1,476 | +3 | 👤 Miembro |
| 17 | #5,692 | Krhon | 1,410 | 1,531 | +1 | 👤 Miembro |
| 18 | - | Ms.Chanandler Bong (Eldejota) | 1,404 | 1,404 | +3 | 👤 Miembro |
| 19 | #6,002 | DL | Zaquesazipa | 1,403 | 1,456 | +1 | 👤 Miembro |
| 20 | #6,340 | DL | JuanFe | 1,400 | 1,400 | +3 | ⭐ Oficial |
| 21 | #6,404 | DL | PARCE DE TEMU (LaPataSolaesTherian3) | 1,398 | 1,401 | +1 | ⭐ Oficial |
| 22 | #6,103 | IMPORTAINER S.A @ DaNkoN_ARG | 1,392 | 1,426 | -1 | 👤 Miembro |
| 23 | #6,561 | l4uchenk | 1,390 | 1,496 | -2 | 👤 Miembro |
| 24 | #6,695 | AntigravityPromptDev (cool calm and collected) | 1,383 | 1,471 | -1 | 👤 Miembro |
| 25 | #6,942 | YoNoEntiendo! (DL | Neitor el mafioso) | 1,373 | 1,374 | +1 | 👤 Miembro |
| 26 | #6,737 | DL NATO ROCKEFELLER | 1,353 | 1,466 | +1 | ⭐ Oficial |
| 27 | #7,569 | SIR_ADRIAN (A6D2_4EVER) | 1,347 | 1,461 | +1 | 👤 Miembro |
| 28 | #7,966 | TAQQUERI H | 1,332 | 1,464 | -4 | 👤 Miembro |
| 29 | #7,993 | Pingui | 1,331 | 1,508 | +4 | 👤 Miembro |
| 30 | #8,134 | SrKino | 1,327 | 1,397 | +3 | 👤 Miembro |
| 31 | #8,597 | Snapforever0000 | 1,303 | 1,303 | +4 | 👤 Miembro |
| 32 | #9,273 | Sebas333331 | 1,287 | 1,315 | +1 | 👤 Miembro |
| 33 | #9,345 | Gambler57 | 1,269 | 1,300 | -1 | 👤 Miembro |
| 34 | #10,240 | DL | SoyKellan | 1,256 | 1,263 | +2 | 👤 Miembro |
| 35 | #10,428 | zek000 | 1,250 | 1,250 | +7 | 👤 Miembro |
| 36 | #11,011 | DL | Kukulcán | 1,234 | 1,253 | +2 | ⭐ Oficial |
| 37 | #11,440 | YAMAMASTEMPRANO (OVEJA MIOPE) | 1,223 | 1,245 | +1 | 👤 Miembro |
| 38 | - | Alex Kriz Froz | 1,209 | 1,209 | +2 | 👤 Miembro |
| 39 | #12,427 | sebamartineli12 | 1,174 | 1,189 | -1 | 👤 Miembro |
| 40 | #12,786 | Rocks D. | 1,165 | 1,166 | +1 | 👤 Miembro |
| 41 | #12,774 | Dr Janemba | 1,165 | 1,230 | -4 | 👤 Miembro |
| 42 | #14,080 | fesava18 | 1,163 | 1,175 | +1 | 👤 Miembro |
| 43 | #14,629 | el conquistador peronista (DL | bolsa de caca) | 1,151 | 1,234 | -4 | 👤 Miembro |
| 44 | #15,047 | fer-enemigus (gamma) | 1,143 | 1,220 | +1 | 👤 Miembro |
| 45 | #15,220 | Polito | 1,139 | 1,140 | +1 | 👤 Miembro |
| 46 | #15,639 | [BBB]_el_Mariskal | 1,132 | 1,217 | -1 | 👤 Miembro |
| 47 | #11,332 | KDTS Gerry | 1,131 | 1,202 | +2 | 👤 Miembro |
| 48 | #16,145 | Luchiansky | 1,123 | 1,216 | +1 | 👤 Miembro |
| 49 | #16,224 | DL.Cinco | 1,121 | 1,225 | -1 | 👤 Miembro |
| 50 | #16,215 | LightYagami1996 | 1,121 | 1,325 | +2 | 👤 Miembro |
| 51 | #16,486 | especialista | 1,116 | 1,117 | +1 | 👤 Miembro |
| 52 | #16,550 | DL | Tio GG 800 / Twitch TV | 1,108 | 1,108 | +2 | 👑 Líder |
| 53 | #17,341 | @natonoz@ (DL | Nato) | 1,102 | 1,124 | +1 | 👤 Miembro |
| 54 | #16,978 | DLChuli7 | 1,102 | 1,194 | -2 | 👤 Miembro |
| 55 | #18,511 | ☘ [4:20] ☘ Raperz11 | 1,081 | 1,081 | +7 | 👤 Miembro |
| 56 | #19,128 | DL| Dionisio_-_ | 1,071 | 1,173 | +1 | 👤 Miembro |
| 57 | #19,253 | jeromedelameau | 1,069 | 1,102 | -1 | 👤 Miembro |
| 58 | #19,570 | LeonH | 1,065 | 1,150 | +2 | 👤 Miembro |
| 59 | #20,292 | mudy | 1,053 | 1,154 | +2 | 👤 Miembro |
| 60 | #19,056 | Diego | 1,051 | 1,114 | -4 | 👤 Miembro |
| 61 | #20,538 | NOELE4471 (DL xNOELE) | 1,050 | 1,215 | +2 | 👤 Miembro |
| 62 | #20,541 | Notpeanut8788 | 1,050 | 1,050 | +4 | 👤 Miembro |
| 63 | #20,188 | Moukers | 1,032 | 1,032 | +1 | 👤 Miembro |
| 64 | #21,641 | Akus_GOD | 1,032 | 1,088 | +2 | 👤 Miembro |
| 65 | #22,178 | ElTigreDeLaVanguardia | 1,025 | 1,076 | -2 | 👤 Miembro |
| 66 | #22,362 | Pink fluffy Unicorn | 1,018 | 1,068 | -1 | 👤 Miembro |
| 67 | #23,256 | Silent.codm (Silent.Aoe) | 1,010 | 1,015 | +2 | 👤 Miembro |
| 68 | #26,328 | eurrere (emu) | 963 | 977 | -1 | 👤 Miembro |
| 69 | #24,819 | Lord_Farquaad | 958 | 963 | +1 | 👤 Miembro |
| 70 | #26,506 | xXTOUROXx | 952 | 969 | -1 | 👤 Miembro |
| 71 | #27,539 | .-DOIAS | 941 | 993 | +2 | 👤 Miembro |
| 72 | #25,841 | Amoavizco | 932 | 1,027 | -1 | 👤 Miembro |
| 73 | #29,075 | Yashua | 915 | 918 | +2 | 👤 Miembro |
| 74 | #29,118 | proconquer | 914 | 937 | +5 | 👤 Miembro |
| 75 | #30,480 | SRproconquer | 891 | 961 | -1 | 👤 Miembro |
| 76 | #31,814 | dexer21 | 863 | 888 | +3 | 👤 Miembro |
| 77 | #32,830 | aliamgrim | 847 | 914 | +1 | 👤 Miembro |
| 78 | #33,086 | SIRO | 836 | 866 | +2 | 👤 Miembro |
| 79 | - | A CASITA GUACHIN | 820 | 820 | +1 | 👤 Miembro |
| 80 | #38,127 | Comecaramelos | 721 | 821 | +2 | 👤 Miembro |
| 81 | #38,683 | DL | LuichiX | 703 | 703 | +2 | 👤 Miembro |
| 82 | #38,996 | DL | EL CABALLERO TEMPLARIO | 694 | 936 | +1 | 👤 Miembro |
| 83 | #40,186 | Eric_CL | 660 | 829 | -2 | 👤 Miembro |
| 84 | #42,668 | Geonas | 576 | 607 | +1 | 👤 Miembro |
| 85 | #44,118 | CAPJACKSPARROW | 540 | 757 | +1 | 👤 Miembro |
| 86 | #44,113 | DL | Hu Tao Chan Gaming | 532 | 669 | -4 | 👤 Miembro |
| 87 | #44,811 | LeomaX99 | 473 | 588 | +1 | 👤 Miembro |
| 88 | - | LEONH | - | - | - | 👤 Miembro |
| 89 | - | Lord Ninl | - | - | - | 👤 Miembro |
| 90 | - | ToniTuercas | - | - | - | 👤 Miembro |
| 91 | - | xMoreno | - | - | - | 👤 Miembro |
| 92 | - | Olystheus | - | - | - | 👤 Miembro |
| 93 | - | 名奈奈奈 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 94 | - | AnJe_RoAl | - | - | - | 👤 Miembro |
| 95 | - | juan.torres.2019 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 96 | - | ManatiDelMal | - | - | - | 👤 Miembro |
| 97 | - | Norue21 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 98 | - | MasiveOwnaGe (ARG) | - | - | - | 👤 Miembro |
| 99 | - | Baldog | - | - | - | 👤 Miembro |
| 100 | - | DL | Alex | - | - | - | 👤 Miembro |
| 101 | - | AkiraGreen | - | - | - | 👤 Miembro |
| 102 | - | EdoManRo11 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 103 | - | ZERGS 009 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 104 | - | booboo30002097 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 105 | - | ADRIELMARTIN | - | - | - | 👤 Miembro |
| 106 | - | Reyes | - | - | - | 👤 Miembro |
| 107 | - | Nahuel N. Herrera | - | - | - | 👤 Miembro |
| 108 | - | david_ct_pagan | - | - | - | 👤 Miembro |
| 109 | - | EL DISTINTO | - | - | - | 👤 Miembro |
| 110 | - | E-girl uwu | - | - | - | 👤 Miembro |
| 111 | - | raffaele.corrales | - | - | - | 👤 Miembro |
| 112 | - | DL | MonjeTravieso | - | - | - | 👤 Miembro |
| 113 | - | BalduinoIV2902 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 114 | - | Piedra9065 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 115 | - | carlos91 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 116 | - | Domingofaust | - | - | - | 👤 Miembro |
| 117 | - | tigremaster | - | - | - | 👤 Miembro |
| 118 | - | JumperKL | - | - | - | 👤 Miembro |
| 119 | - | BESTIARIUS4K | - | - | - | 👤 Miembro |
| 120 | - | GreyTree | - | - | - | 👤 Miembro |
| 121 | - | Thiago Elhórto | - | - | - | 👤 Miembro |
| 122 | - | ArRobben10 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 123 | - | Marlboro Box | - | - | - | 👤 Miembro |
| 124 | - | emu | - | - | - | 👤 Miembro |
| 125 | - | Beto2413 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 126 | - | KmeBM | - | - | - | 👤 Miembro |
| 127 | - | Renefas18 | - | - | - | 👤 Miembro |
| 128 | - | BATMAN | - | - | - | 👤 Miembro |
