AI
👥 46 miembros

[AiMP] AustralImperium

Clan fundado en 2025 por líderes proactivos de Chile (OgazJoker, The Desert Fox y Shuffle). Nos distinguimos por la actividad (torneos, ligas y juntas presenciales). ¡Únete y diviértete con nosotros! +569 7464 5535

#JugadorRol
1#63CL AiM | Whocl (Whocl)2,4652,583-2👤 Miembro
2#1,693CL AiM | Shuffle 1,7291,826-1👑 Líder
3#2,035CL AiM | ionah 1,6861,730+3👤 Miembro
4#2,806CL AiM | EleuieseKa 1,6051,686+1👤 Miembro
5#3,043 AiM | Cronnos 1,5841,758-2👤 Miembro
6#3,076CO AiM | quetsalcoalt 1,5811,598+1👤 Miembro
7#3,277MX DS_CyclopsTron (AiM | CyclopsTron)1,5631,601-1👤 Miembro
8#3,295CL AiM | Kadrexgg 1,5581,583+1👤 Miembro
9#3,439CL AiM | Zoldyck 1,5501,643-1👤 Miembro
10#3,713CL AiM | Rodriguito 1,5331,638-1👤 Miembro
11#4,755CL AiM | Warquiver (AiM | Foreign Quiver)1,5261,607+3👤 Miembro
12#4,734CL AiM | UrikO14 1,5151,620+2👤 Miembro
13#4,504CL AiM | Maggick 1,4851,562-2👤 Miembro
14#5,534CO ajimeneza (AiM | ajimeneza)1,4281,459+1👤 Miembro
15#5,735CL AiM | Ogazjoker 1,4191,630-1⭐ Oficial
16#5,393AR AiM | Toffa 1,4181,418+5👤 Miembro
17#5,923CL AiM | HolaRigbi2025 1,4111,551+1👤 Miembro
18#6,024CL AiM | Arcantos 1,4061,498-2👤 Miembro
19#6,765CL AiM | Ivancio 1,3601,377-1👤 Miembro
20#7,276CL colmilloazul (AiM | Colmilloazul)1,3521,431-5👤 Miembro
21#7,398CL [AFTM] BetaWolf (AiM | BetaWolf)1,3471,347+4👤 Miembro
22#8,089CL AiM | d!ego 1,3221,357-2👤 Miembro
23#7,655CO ajimenezacosta6 (AiM | ajimenezacosta6)1,3081,434+1👤 Miembro
24#8,555CL AiM | Pibe cantina 1,3051,449+1👤 Miembro
25#8,654CL AiM | yunito000 1,3021,414-1👤 Miembro
26#8,749CL Nelo.Cl (AiM | Nelo)1,2981,333+1👤 Miembro
27#9,388CL AiM | sAREMS 1,2781,306-2👤 Miembro
28#9,867CL AiM | TheBlackMamba 1,2661,266+4👤 Miembro
29#10,189CL AiM | Cumbia Nena 1,2531,287+2👤 Miembro
30#11,881CL AiM | XioFabrY (AiM | XioFabrY XII)1,2111,391-5👤 Miembro
31#12,802CL [AFTM] Mantequilla de Mani (AiM | Mantequilla de Mani)1,1901,299-3👤 Miembro
32#12,815MX PNAL I ExeA 1,1901,192+1👤 Miembro
33#15,620 AiM | Salvador Mali 1,1301,167+1👤 Miembro
34#16,231 AiM | ExeA 1,1191,119+2👤 Miembro
35#17,518CL AiM | Jesus 1,0971,097+2👤 Miembro
36#17,573CL AiM | Ju4n1n 1,0791,119+3👤 Miembro
37#20,817CL AiM | Oplack 1,0441,083+2👤 Miembro
38#24,025CL CapitanPancita (AiM | Josema)9841,127+1👤 Miembro
39#27,591CL Velatrixxx (AiM | Velatrixxx)943985-1👤 Miembro
40#31,599CL AiM | Gaboaoe (AiM | GaboSith)870986-1👤 Miembro
41#42,340CL DS_paladin12 (AiM | paladin12)605669-1👤 Miembro
42- AIM | El_Mascavidrios ---👤 Miembro
43-AR AiM | The Desert Fox ---⭐ Oficial
44- AiM | Max Tilt ---👤 Miembro
45-CL AiM | MetalHowler ---👤 Miembro
46- AiM | Aniqhi ---👤 Miembro

Noticias del equipo