AI
👥 46 miembros
[AiMP] AustralImperium
Clan fundado en 2025 por líderes proactivos de Chile (OgazJoker, The Desert Fox y Shuffle). Nos distinguimos por la actividad (torneos, ligas y juntas presenciales). ¡Únete y diviértete con nosotros! +569 7464 5535
| # | Jugador | Rol | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #63 | AiM | Whocl (Whocl) | 2,465 | 2,583 | -2 | 👤 Miembro |
| 2 | #1,693 | AiM | Shuffle | 1,729 | 1,826 | -1 | 👑 Líder |
| 3 | #2,035 | AiM | ionah | 1,686 | 1,730 | +3 | 👤 Miembro |
| 4 | #2,806 | AiM | EleuieseKa | 1,605 | 1,686 | +1 | 👤 Miembro |
| 5 | #3,043 | AiM | Cronnos | 1,584 | 1,758 | -2 | 👤 Miembro |
| 6 | #3,076 | AiM | quetsalcoalt | 1,581 | 1,598 | +1 | 👤 Miembro |
| 7 | #3,277 | DS_CyclopsTron (AiM | CyclopsTron) | 1,563 | 1,601 | -1 | 👤 Miembro |
| 8 | #3,295 | AiM | Kadrexgg | 1,561 | 1,583 | +1 | 👤 Miembro |
| 9 | #3,439 | AiM | Zoldyck | 1,550 | 1,643 | -1 | 👤 Miembro |
| 10 | #3,713 | AiM | Rodriguito | 1,533 | 1,638 | -1 | 👤 Miembro |
| 11 | #4,755 | AiM | Warquiver (AiM | Foreign Quiver) | 1,526 | 1,607 | +3 | 👤 Miembro |
| 12 | #4,734 | AiM | UrikO14 | 1,498 | 1,620 | +2 | 👤 Miembro |
| 13 | #4,504 | AiM | Maggick | 1,485 | 1,562 | -2 | 👤 Miembro |
| 14 | #5,534 | ajimeneza (AiM | ajimeneza) | 1,428 | 1,459 | +1 | 👤 Miembro |
| 15 | #5,735 | AiM | Ogazjoker | 1,419 | 1,630 | -1 | ⭐ Oficial |
| 16 | #5,393 | AiM | Toffa | 1,418 | 1,418 | +5 | 👤 Miembro |
| 17 | #5,923 | AiM | HolaRigbi2025 | 1,411 | 1,551 | +1 | 👤 Miembro |
| 18 | #6,024 | AiM | Arcantos | 1,406 | 1,498 | -2 | 👤 Miembro |
| 19 | #6,765 | AiM | Ivancio | 1,360 | 1,377 | -1 | 👤 Miembro |
| 20 | #7,276 | colmilloazul (AiM | Colmilloazul) | 1,352 | 1,431 | -5 | 👤 Miembro |
| 21 | #7,398 | [AFTM] BetaWolf (AiM | BetaWolf) | 1,347 | 1,347 | +4 | 👤 Miembro |
| 22 | #7,655 | ajimenezacosta6 (AiM | ajimenezacosta6) | 1,337 | 1,434 | +1 | 👤 Miembro |
| 23 | #8,089 | AiM | d!ego | 1,322 | 1,357 | -2 | 👤 Miembro |
| 24 | #8,555 | AiM | Pibe cantina | 1,305 | 1,449 | +1 | 👤 Miembro |
| 25 | #8,654 | AiM | yunito000 | 1,302 | 1,414 | -1 | 👤 Miembro |
| 26 | #8,749 | Nelo.Cl (AiM | Nelo) | 1,298 | 1,333 | +1 | 👤 Miembro |
| 27 | #9,388 | AiM | sAREMS | 1,278 | 1,306 | -2 | 👤 Miembro |
| 28 | #9,867 | AiM | TheBlackMamba | 1,266 | 1,266 | +4 | 👤 Miembro |
| 29 | #10,189 | AiM | Cumbia Nena | 1,253 | 1,287 | +2 | 👤 Miembro |
| 30 | #11,881 | AiM | XioFabrY (AiM | XioFabrY XII) | 1,211 | 1,391 | -5 | 👤 Miembro |
| 31 | #12,802 | [AFTM] Mantequilla de Mani (AiM | Mantequilla de Mani) | 1,190 | 1,299 | -3 | 👤 Miembro |
| 32 | #12,815 | PNAL I ExeA | 1,190 | 1,192 | +1 | 👤 Miembro |
| 33 | #15,620 | AiM | Salvador Mali | 1,130 | 1,167 | +1 | 👤 Miembro |
| 34 | #16,231 | AiM | ExeA | 1,119 | 1,119 | +2 | 👤 Miembro |
| 35 | #17,518 | AiM | Jesus | 1,097 | 1,097 | +2 | 👤 Miembro |
| 36 | #17,573 | AiM | Ju4n1n | 1,096 | 1,119 | +3 | 👤 Miembro |
| 37 | #20,817 | AiM | Oplack | 1,044 | 1,083 | +2 | 👤 Miembro |
| 38 | #24,025 | CapitanPancita (AiM | Josema) | 984 | 1,127 | +1 | 👤 Miembro |
| 39 | #27,591 | Velatrixxx (AiM | Velatrixxx) | 943 | 985 | -1 | 👤 Miembro |
| 40 | #31,599 | AiM | Gaboaoe (AiM | GaboSith) | 870 | 986 | -1 | 👤 Miembro |
| 41 | #42,340 | DS_paladin12 (AiM | paladin12) | 605 | 669 | -1 | 👤 Miembro |
| 42 | - | AIM | El_Mascavidrios | - | - | - | 👤 Miembro |
| 43 | - | AiM | The Desert Fox | - | - | - | ⭐ Oficial |
| 44 | - | AiM | Max Tilt | - | - | - | 👤 Miembro |
| 45 | - | AiM | MetalHowler | - | - | - | 👤 Miembro |
| 46 | - | AiM | Aniqhi | - | - | - | 👤 Miembro |
