AiM logo
👥 47 miembros

[AiM] Austral Imperium

Clan fundado en 2025 por líderes proactivos de Chile (OgazJoker, The Desert Fox y Shuffle). Nos distinguimos por la actividad (torneos, ligas y juntas presenciales). ¡Únete y diviértete con nosotros! +569 7464 5535

#JugadorRol
1#103CL AiM | Whocl (Whocl)2,3932,583+1👤 Miembro
2#865CL AiM | Shuffle 1,8911,927-1👑 Líder
3#2,181CL AiM | EleuieseKa 1,6811,702-1👤 Miembro
4#2,256 AiM | Cronnos 1,6721,814+4👤 Miembro
5#2,555CL AiM | ionah 1,6381,730+1👤 Miembro
6#2,757CL AiM | Rodriguito 1,6181,651-1👤 Miembro
7#2,966CL AiM | Zoldyck 1,6021,645-1👤 Miembro
8#3,274MX AIM | CyclopsTron (AiM | CyclopsTron)1,5751,601-1👤 Miembro
9#3,447CL AiM | Ogazjoker 1,5611,646-2⭐ Oficial
10#3,477CL AiM | Kadrexgg 1,5591,583-1👤 Miembro
11#3,832CL AiM | Warquiver (AiM | Foreign Quiver)1,5361,607+4👤 Miembro
12#3,983CL AiM | Maggick 1,5261,605-5👤 Miembro
13#4,369CL AiM | HolaRigbi2025 1,5051,551+2👤 Miembro
14#4,439CL AiM | Arcantos 1,5011,501+2👤 Miembro
15#4,758CL AiM | UrikO14 1,4821,621-1👤 Miembro
16#5,120CO ajimenezacosta6 (AiM | ajimenezacosta6)1,4591,459+2👤 Miembro
17#5,692CL AiM | Pibe cantina 1,4301,449+6👤 Miembro
18#5,688CO ajimeneza (AiM | ajimeneza)1,4301,459+1👤 Miembro
19#5,393AR AiM | Toffa 1,4181,418+5👤 Miembro
20#6,350CL AiM | XioFabrY (AiM | XioFabrY XII)1,4001,450+2👤 Miembro
21#7,180CL [AFTM] BetaWolf (AiM | BetaWolf)1,3631,363+5👤 Miembro
22-CL AiM | Ivancio 1,3601,377-1👤 Miembro
23#7,987CL colmilloazul (AiM | Colmilloazul)1,3311,431+1👤 Miembro
24#8,226CL AiM | TheBlackMamba 1,3221,345+3👤 Miembro
25#8,507CL [AFTM] Mantequilla de Mani (AiM | Mantequilla de Mani)1,3121,361-2👤 Miembro
26#8,579CL AiM | d!ego 1,3081,357-3👤 Miembro
27-CL AiM | yunito000 1,3021,414-1👤 Miembro
28#8,982CL AiM | sAREMS 1,2961,306+1👤 Miembro
29#9,981CL AiM | Cumbia Nena 1,2531,287+2👤 Miembro
30#10,721US BSV | MrSuomi (AiM | _MrSuomi)1,2421,350-2👤 Miembro
31-MX PNAL I ExeA 1,1901,192+1👤 Miembro
32#13,265 AiM | ExeA 1,1811,196-1👤 Miembro
33#13,936CL Nelo.Cl (AiM | Nelo)1,1651,333-3👤 Miembro
34#15,394 AiM | Salvador Mali 1,1301,167+1👤 Miembro
35#16,547CL AiM | Ju4n1n 1,1141,119+2👤 Miembro
36-CL AiM | Jesus 1,0971,097+2👤 Miembro
37#22,393CL AiM | Oplack 1,0211,107-4👤 Miembro
38#22,587CL CapitanPancita (AiM | Josema)1,0181,127-2👤 Miembro
39#25,018CL Velatrixxx (AiM | Velatrixxx)9831,016-2👤 Miembro
40#33,339CL AiM | Gaboaoe (AiM | GaboSith)829986+1👤 Miembro
41#42,723CL DS_paladin12 (AiM | NUNCAPUEDOGANAR)570669+2👤 Miembro
42- AIM | El_Mascavidrios ---👤 Miembro
43-AR AiM | The Desert Fox ---⭐ Oficial
44- AiM | Max Tilt ---👤 Miembro
45-CL AiM | MetalHowler ---👤 Miembro
46- AiM | Aniqhi ---👤 Miembro
47-MX /steam/76561198380825772 (AiM | Khaz)---👤 Miembro

Noticias del equipo